Hikvision DS-2CD2183G2-IU (2.8 mm) – 8 MP AcuSense Dome IP-Kamera mit Mikrofon
- 4K Ultra HD Auflösung (8 MP): Liefert brillante und detailreiche Bilder (3840 × 2160).
- AcuSense Technologie: KI-basierte Fehlalarmreduzierung durch Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen.
- Integriertes Mikrofon: Ermöglicht Audio-Überwachung und Aufzeichnung in Echtzeit.
- Powered-by-DarkFighter: Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und IR-Nachtsicht bis 30m.
- Robust & Geschützt: Wetterfest nach IP67 und vandalismusgeschützt nach IK10.
- 120 dB True WDR: Klare Aufnahmen auch bei starkem Gegenlicht (z.B. Eingangsbereiche).
Ursprünglicher Preis war: CHF329.00CHF199.00Aktueller Preis ist: CHF199.00.
Geben Sie den Rabattcode im Warenkorb ein und sichern Sie sich 5 % Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf.
Rabattcode:
Smart25
KOSTENLOSER VERSAND
Bestellen Sie bis 15:00 Uhr, Lieferung morgen
14-TAGE-RÜCKGABERECHT
Einfacher Prozess
Einfacher Garantieprozess
FLEXIBLE ZAHLMETHODEN
Kreditkarten, PayPal,
Montag - Freitag
09:00 bis 18:00
Telefon: 052 525 89 88
Wird oft zusammen gekauft
Hikvision DS-2CD2183G2-IU (2.8 mm) – 4K AcuSense Fixed Dome Netzwerkkamera
Die Hikvision DS-2CD2183G2-IU setzt neue Massstäbe in der professionellen Videoüberwachung. Als Teil der Pro-Serie (EasyIP) liefert diese 8 Megapixel (4K) Kamera gestochen scharfe Bilder und kombiniert diese mit intelligenter AcuSense Deep-Learning-Technologie zur drastischen Reduzierung von Fehlalarmen. Mit ihrem robusten Gehäuse und dem integrierten Mikrofon ist sie die ideale All-in-One-Lösung für sicherheitskritische Bereiche.
Hauptmerkmale
- 4K Ultra HD Auflösung: Brillante 8 MP (3840 × 2160) für maximale Detailgenauigkeit.
- AcuSense Technologie: KI-basierte Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen (filtert Fehlalarme).
- Integriertes Mikrofon: Audio-Sicherheit in Echtzeit.
- Exzellente Nachtsicht: Powered-by-DarkFighter Technologie & Smart IR bis 30m.
- 2.8 mm Weitwinkel: Breites Sichtfeld (107° horizontal) für große Flächen.
Technik & Schutz
- IP67 & IK10: Wasserfest, staubdicht und vandalismusgeschützt.
- 120 dB WDR: Klare Bilder auch bei extremem Gegenlicht.
- H.265+ Komprimierung: Spart bis zu 70% Speicherplatz.
- Lokaler Speicher: Slot für microSD-Karte bis 512 GB.
- PoE Unterstützung: Strom und Daten über ein einziges Kabel.
Installationshinweise
Montage
- ✓ Die Kamera kann an Wänden, Decken oder mit speziellen Halterungen an Masten montiert werden
- ✓ Der Schwenk-/Neigebereich ermöglicht flexible Ausrichtung nach der Montage
- ✓ Empfohlenes Zubehör: DS-1271ZJ-120 (Deckenhalterung), DS-1272ZJ-120 (Wandhalterung), DS-1275ZJ-SUS (Masthalterung)
Netzwerkverbindung
- ✓ Power over Ethernet (PoE) ermöglicht Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Ethernet-Kabel
- ✓ Alternativ kann die Kamera über 12 VDC mit Strom versorgt werden
- ✓ Die Netzwerkkonfiguration kann über Webbrowser oder Client-Software erfolgen
Speicheroptionen
- ✓ Lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte (bis zu 512 GB)
- ✓ Netzwerkspeicherung auf NVR (Network Video Recorder)
- ✓ NAS-Speicherung (NFS, SMB/CIFS)
- ✓ ANR (Automatic Network Replenishment) für automatische Wiederherstellung bei Netzwerkunterbrechungen
Technische Details
| Bildsensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 3.840 × 2.160 (8 Megapixel / 4K) |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) S/W: 0 Lux mit eingeschaltetem IR |
| Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100.000 s |
| Tag & Nacht | IR Cut Filter |
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 355° Neigen: 0° bis 75° Drehen: 0° bis 355° |
Objektiv-Spezifikationen
| Objektivtyp | 2.8 / 4 / 6 mm Fixobjektiv |
| Brennweite & Sichtfeld | 2,8 mm: H: 107°, V: 57°, D: 128° 4 mm: H: 87°, V: 46°, D: 105° 6 mm: H: 62°, V: 35°, D: 75° |
| Objektivanschluss | M12 |
| Blende | F1.6 (Fix) |
DORI-Distanzen
DORI steht für Detect (Erkennen), Observe (Beobachten), Recognize (Wiedererkennen) und Identify (Identifizieren)
| 2.8 mm Objektiv | Detect: 88 m | Observe: 35 m | Recognize: 17 m | Identify: 9 m |
| 4 mm Objektiv | Detect: 108 m | Observe: 43 m | Recognize: 22 m | Identify: 11 m |
Video-Spezifikationen
| Stream 1 (Hauptstream) | 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Stream 2 (Substream) | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Stream 3 | 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) * Der dritte Stream wird unter bestimmten Einstellungen unterstützt |
| Videokomprimierung | Hauptstrom: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Stream 2: H.265/H.264/MJPEG Stream 3: H.265/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s |
| H.264 Typ | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.265 Typ | Main Profile |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Skalierbare Videocodierung | H.264 und H.265 Kodierung (SVC) |
| Region of Interest (ROI) | 1 fester Bereich für Stream 1 und Stream 2 |
Audio-Spezifikationen
| Audioausgabe | Mono-Sound |
| Audiokomprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio-Bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) 16 Kbps (G.722.1/G.726) 32-192 Kbps (MP2L2) 8-320 Kbps (MP3) 16-64 Kbps (AAC-LC) |
| Audio-Abtastrate | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
| Umgebungsgeräuschfilterung | ✓ Ja |
| Integriertes Mikrofon | ✓ Ja |
Beleuchtung
| Zusatzbeleuchtung | Infrarot (IR) |
| IR-Reichweite | Bis zu 30 Meter |
| Smart IR | ✓ Ja |
| IR-Wellenlänge | 850 nm |
Bildeinstellungen
| Bildparameter | Vollständig einstellbar |
| Verfügbare Einstellungen | Modus Drehen, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich Einstellbar durch Client-Software oder Webbrowser |
| Tag-/Nachtumschaltung | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan |
| WDR (Wide Dynamic Range) | 120 dB – Echte WDR-Technologie |
| SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) | ≥ 52 dB |
| Bildverbesserung | BLC (Gegenlichtkorrektur), HLC (Highlight-Kompensation), 3D DNR (Digitale Rauschunterdrückung) |
| Privatzonenmaske | 4 programmierbare Privatzonen (Polygone) |
Was bedeutet 120 dB WDR?
Die echte 120 dB Wide Dynamic Range (WDR) Technologie ermöglicht klare Bilder auch in Szenarien mit extremen Lichtunterschieden. Ob direkte Sonneneinstrahlung oder tiefe Schatten – die Kamera liefert ausgewogene, detailreiche Aufnahmen in allen Bereichen des Bildes. Dies ist besonders wichtig für Eingangsbereiche, Fenster oder andere Bereiche mit starkem Gegenlicht.
Netzwerk-Spezifikationen
| Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Simultane Live-Ansicht | Bis zu 6 Kanäle |
| API | Offene Netzwerkschnittstelle (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Bediener und Benutzer |
| Sicherheit | Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilter, Sicherheitsprüfprotokoll, Basic und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) |
| Client-Software | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Webbrowser | Plug-in für Liveansicht: IE 10, IE 11 Live-Ansicht ohne Plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Lokaler Service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Schnittstellen
| Ethernet-Schnittstelle | 1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss |
| Integrierter Speicher | Eingebauter microSD/microSDHC/microSDXC-Kartensteckplatz Unterstützt Karten bis zu 512 GB |
| Integriertes Mikrofon | ✓ Ja |
| Reset-Taste | ✓ Ja |
🤖 AcuSense Deep Learning Technologie
Die AcuSense-Technologie nutzt Deep Learning Algorithmen, um zwischen Menschen und Fahrzeugen zu unterscheiden. Dies reduziert Fehlalarme erheblich und ermöglicht eine effizientere Überwachung. Die Kamera kann gezielt auf relevante Ereignisse reagieren und unnötige Benachrichtigungen minimieren.
Perimeterschutz-Funktionen
| Linienüberquerung | Erkennung von Personen oder Fahrzeugen, die eine vordefinierte Linie überqueren Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen |
| Einbruch-Alarm | Erkennung von Personen oder Fahrzeugen, die in einen vordefinierten Bereich eindringen Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen |
| Zieltyp-Klassifizierung | Unterscheidung zwischen Person und Fahrzeug |
Ereignisse und Alarme
| Standard Ereignisse | • Bewegungserkennung mit Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Mensch und Fahrzeug) • Video-Manipulationsalarm • Ausnahme-Erkennung |
| Alarm-Verknüpfungen | • Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte • Benachrichtigung der Überwachungszentrale • Senden von E-Mails • Auslösen der Aufnahme • Auslösen der Erfassung (Snapshot) |
Vorteile der AcuSense-Technologie
- Reduzierung von Fehlalarmen um bis zu 90% durch intelligente Filterung
- Fokussierung auf relevante Ereignisse – nur Menschen und Fahrzeuge lösen Alarme aus
- Effizientere Überwachung durch weniger unnötige Benachrichtigungen
- Verbesserte Suchmöglichkeiten in aufgezeichnetem Material nach Personen oder Fahrzeugen
Allgemeine Spezifikationen
| Stromversorgung | 12 VDC: ± 25%, 0,5 A, max. 6 W, Ø 5,5 mm koaxialer Stromstecker, Verpolungsschutz PoE: 802.3af, Klasse 3, 36 V bis 57 V, 0,25 A bis 0,15 A, max. 7,5 W |
| Abmessungen | Ø 121,4 mm × 92,2 mm (Höhe) |
| Abmessungen Verpackung | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9″ × 5.9″ × 5.6″) |
| Gewicht | Ca. 550 g |
| Gewicht inkl. Verpackung | Ca. 800 g |
| Lagerungsbedingungen | -30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Betriebsbedingungen | -30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Sprachen | 33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch |
| Allgemeine Funktionen | Heartbeat, Anti-Flackern, Kennwortrücksetzung per E-Mail, Pixelzähler |
Zertifizierungen
| EMV | FCC: 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 RCM: AS/NZS CISPR 32:2015 IC: ICES-003: Ausgabe 7 KC: KN32:2015, KN35:2015 |
| Umwelt | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| Schutzart | IP67: IEC 60529-2013 (Wasser- und Staubschutz) IK10: IEC 62262:2002 (Vandalismusschutz) |
| Sicherheit | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1:2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 BIS: IS 13252 (Teil 1):2010/IEC 60950-1:2005 |
Empfohlenes Zubehör
DS-1271ZJ-120
Deckenhalterung
Für die Deckenmontage der Kamera
DS-1272ZJ-120
Wandhalterung
Für die Wandmontage der Kamera
DS-1275ZJ-SUS
Masthalterung
Für die Mastmontage der Kamera
📄 Downloads & Dokumente
VERWANDTE PRODUKTE

Nicht gefunden, was Sie suchen?
Wir beraten Sie gerne!
Ob Fragen zu unseren Produkten, zum Bestellvorgang oder zu unseren Services, unser Expertenteam unterstützt Sie gerne persönlich und zuverlässig.
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.